|
千葉県・船橋市の新車・中古車販売・買取・車検代行・修理・板金・自動車保険
〒273−0002 千葉県船橋市東船橋1−14−11 営業時間 10:00〜19:00 定休日 第1・3月曜日(祝祭日は営業) カー・ツイスターのホームページへようこそ
|




カー・ツイスターのホームページでは、当店が取り扱っている良質な中古車をご紹介しております。
当店では全車修復歴無し
(事故歴無し) のお車のみをお安く取り揃えており、走行距離の少ないお車、1オーナー車、
点検整備記録簿付をメインに販売しておりますので安心して永くお乗りいただけます!気になるお車がありましたら、お問い合わせフォームか、
メール
、お電話(047−460−2750)、にてお気軽にご連絡下さい。
注文販売もお取り扱いしております。
各社オートローンお取り扱い頂けます。
大好評!!全国各地通信販売&全国納車もご利用頂けます。
画像をクリックすると詳細画像とコメントが見れます。
| 12年 | プラッツ1.5X キーレス CD 記録簿 | 12.8万円 | 11年 | マークU2.0グランデレガリア後期型ナビTVHID | 24.8万円 | 11年 | カローラレビン1.6XZ後期型5速MT記録簿 | 19.8万円 | ||
| 11年 | マークU2.0グランデ後期型VVT−i禁煙車 | 19.8万円 | 10年 | カローラツーリングワゴン1.5Gツーリングディグニス | 19.8万円 | 11年 | チェイサー2.0アバンテロードリー後期型1オーナー | 23.8万円 | ||
| 11年 | プログレNC250VVT−i4エアバッグパワーシート | 19.8万円 | 10年 | セリカ2.0SS−U後期型VVT−iキーレス | 29.8万円 | 10年 | クラウン2500ロイヤルツーリング後期型禁煙車 | 29.8万円 | ||
| 10年 | セリカ2.0SS−T後期型禁煙車キーレス | 29.8万円 | 10年 | チェイサー2.5アバンテGVVT−iデジパネETC | 19.8万円 | 10年 | クレスタ2.5SルーセントLナビTV禁煙車 | 19.8万円 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 車両価格 | 12.8万円 | 車両価格 | 24.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 12 年 | 年式 | 平成 11 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
プラッツ1.5X キーレス CD 記録簿 保証付 | 車名 (排気量) |
マークU2000グランデレガリア 後期型 ナビTV HID 保証付 | ||||||||||||||||
| カラー | シルバー | カラー | パール | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 5.6 万km | 走行距離 | 3.3 万km | ||||||||||||||||
| 車検 | 23年1月迄 | 車検 | 車検なし | ||||||||||||||||
| シフト | オートマ | シフト | オートマ | ||||||||||||||||
| 排気量 | 1500 | 排気量 | 2000 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 車両価格 | 29.8万円 | 車両価格 | 19.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 10 年 |
年式 | 平成 11 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
セリカ2000SS−T 後期型 禁煙車 キーレス 保証付 |
車名 (排気量) |
マークU2000グランデ 後期型 VVT−i 禁煙車 保証付 | ||||||||||||||||
| カラー | ブラック | カラー | シルバー | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 6.4 万km | 走行距離 | 4.5 万km | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検なし | 車検 | 車検なし | ||||||||||||||||
| シフト | オートマ | シフト | オートマ | ||||||||||||||||
| 排気量 | 2000 | 排気量 | 2000 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 車両価格 | 19.8万円 | 車両価格 | 23.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 10 年 | 年式 | 平成 11 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
カローラツーリングワゴン1500Gツーリングディグニス後期型 1オーナー 保証付 | 車名 (排気量) |
チェイサー2000アバンテロードリー 後期型 1オーナー ETC 保証付 | ||||||||||||||||
| カラー | パールU | カラー | パール | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 3.0 万km | 走行距離 | 4.0 万km | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検なし | 車検 | 車検なし | ||||||||||||||||
| シフト | オートマ | シフト | オートマ | ||||||||||||||||
| 排気量 | 1500 | 排気量 | 2000 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 車両価格 | 19.8万円 | 車両価格 | 29.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 11 年 | 年式 | 平成 10 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
カローラレビン1600XZ 後期型 5速MT 記録簿 保証付 | 車名 (排気量) |
セリカ2000SS−U 後期型 VVT−i キーレス 保証付 | ||||||||||||||||
| カラー | シルバー | カラー | ブラック | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 2.2 万km | 走行距離 | 6.0 万km | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検なし | 車検 | 車検なし | ||||||||||||||||
| シフト | 5速マニュアル | シフト | オートマ | ||||||||||||||||
| 排気量 | 1600 | 排気量 | 2000 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 車両価格 | 29.8万円 | 車両価格 | 19.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 10 年 | 年式 | 平成 11 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
クラウン2500ロイヤルツーリング 後期型 禁煙車 保証付 | 車名 (排気量) |
プログレNC250 VVT−i 4エアバッグ パワーシート 記録簿 保証付 |
||||||||||||||||
| カラー | パール | カラー | シルバー | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 4.1 万km | 走行距離 | 5.6 万km | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検なし | 車検 | 車検なし | ||||||||||||||||
| シフト | オートマ | シフト | オートマ | ||||||||||||||||
| 排気量 | 2500 | 排気量 | 2500 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 車両価格 | 19.8万円 | 車両価格 | 19.8万円 | ||||||||||||||||
| 年式 | 平成 10 年 | 年式 | 平成 10 年 | ||||||||||||||||
| 車名 (排気量) |
チェイサー2500アバンテG VVT−i デジパネ ETC 保証付 |
車名 (排気量) |
クレスタ2500スーパールーセントL ナビTV 禁煙車 保証付 |
||||||||||||||||
| カラー | パール | カラー | パール | ||||||||||||||||
| 走行距離 | 5.0 万km | 走行距離 | 2.6 万km | ||||||||||||||||
| 車検 | 車検なし | 車検 | 車検なし | ||||||||||||||||
| シフト | オートマ | シフト | オートマ | ||||||||||||||||
| 排気量 | 2500 | 排気量 | 2500 | ||||||||||||||||
| 修復歴 | なし | 修復歴 | なし | ||||||||||||||||
| ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ここをクリックで追加画像及び詳細が見れます | ||||||||||||||||||
TEL 047-460-2750
Copyright (C) 2005,CAR-TWISTER
リンクを貼られる場合はご面倒ですがメールにてご連絡頂ければ幸いです(^.^)
お買い上げ頂いたお客様各位へ、誠に有難うございました。
大切なお車を末永くご愛顧頂けます事をカー・ツイスター一同、切に願っております。